11月5日回购515.90万股,耗资1353.88万港元)
证券时报bull;数据宝统计,太平洋航运在港交所公告显示,11月5日以每股2.520港元至2.630港元的价格回购515.90万股,回购金额达1353.88万港元。该股当日收盘价2.640港元,上涨1.93%,全天成交额3656.84万港元。
自11月4日以来公司已连续2日进行回购,合计回购1515.90万股,累计回购金额3963.08万港元。 其间该股累计下跌2.22%。
今年以来该股累计进行33次回购,合计回购1.24亿股,累计回购金额2.43亿港元。
太平洋航运回购明细
| 日期 | 回购股数 | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.05 | 515.90 | 2.630 | 2.520 | 1353.88 |
| 2025.11.04 | 1000.00 | 2.640 | 2.580 | 2609.20 |
| 2025.10.27 | 0.80 | 2.530 | 2.530 | 2.02 |
| 2025.10.24 | 3.50 | 2.520 | 2.520 | 8.82 |
| 2025.10.23 | 5.20 | 2.500 | 2.500 | 13.00 |
| 2025.09.17 | 600.00 | 2.520 | 2.450 | 1495.26 |
| 2025.09.16 | 400.00 | 2.510 | 2.430 | 984.20 |
| 2025.09.15 | 193.40 | 2.480 | 2.460 | 477.81 |
| 2025.09.12 | 400.00 | 2.450 | 2.420 | 975.44 |
| 2025.09.10 | 1.00 | 2.350 | 2.350 | 2.35 |
| 2025.06.19 | 1900.00 | 2.070 | 2.020 | 3860.61 |
| 2025.06.18 | 600.00 | 2.060 | 2.030 | 1233.18 |
| 2025.06.06 | 6.20 | 1.940 | 1.910 | 12.00 |
| 2025.04.24 | 42.70 | 1.720 | 1.720 | 73.44 |
| 2025.04.23 | 3.20 | 1.720 | 1.720 | 5.50 |
| 2025.04.22 | 400.00 | 1.720 | 1.680 | 684.88 |
| 2025.04.07 | 2762.70 | 1.650 | 1.520 | 4445.41 |
| 2025.04.03 | 619.40 | 1.710 | 1.690 | 1055.33 |
| 2025.04.01 | 56.60 | 1.700 | 1.700 | 96.22 |
| 2025.03.26 | 79.40 | 1.700 | 1.700 | 134.98 |
| 2025.03.24 | 140.20 | 1.700 | 1.700 | 238.34 |
| 2025.03.21 | 354.10 | 1.690 | 1.680 | 597.72 |
| 2025.03.20 | 400.00 | 1.690 | 1.680 | 675.40 |
| 2025.03.19 | 46.10 | 1.690 | 1.690 | 77.91 |
| 2025.03.18 | 40.00 | 1.690 | 1.690 | 67.60 |
| 2025.03.17 | 250.50 | 1.690 | 1.690 | 423.35 |
| 2025.03.14 | 379.10 | 1.690 | 1.680 | 640.60 |
| 2025.03.13 | 263.40 | 1.680 | 1.680 | 442.51 |
| 2025.03.10 | 5.00 | 1.680 | 1.680 | 8.40 |
| 2025.03.07 | 100.40 | 1.670 | 1.670 | 167.67 |
| 2025.03.06 | 266.40 | 1.660 | 1.660 | 442.22 |
| 2025.03.05 | 91.50 | 1.650 | 1.650 | 150.98 |
| 2025.03.04 | 500.00 | 1.650 | 1.600 | 817.50 |
声明:本网转发此文,旨在为读者提供更多资讯信息,所渉内容不构成投资、建议消费。文章内容如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网站观点,仅供读者参考。
2023年微软商城最佳应用榜单出炉:火狐浏览器F
,微软在今天召开的Build2023开发者大会上,公布了年度Mi...
TrendForce集邦:预估2023年折叠屏手
报告称,折叠手机渗透率上升速度较缓慢主要是碍于高昂售价,目前来看...
梅观高速项目部荣获“青年文明号”称号
近日,共青团中国二十冶集团有限公司委员会对2022年度青年文明号...
“交个朋友”将入驻京东直播,5月31日罗永浩首秀
曲线上市的交个朋友近来动作频频。有消息称,今年618开始,“交个...
中国5G用户数达6.34亿户5G基站总数达273
工信部称,1-4月份,中国信息通信行业整体运行平稳。电信业务收入...
齐商银行出口信用保险融资助力优质企业高质量发展
为深入贯彻党中央、国务院推动外贸企业稳规模优结构的决策部署,落实...